تلفاز Samsung Micro RGB 75 بوصة
المرجع MRA75R85HAUXMV
- 4K UHD · Micro RGB
- Motion Xcelerator 144 Hz
- Smart TV Tizen
- Dolby Atmos
مرر للتكبير · انقر للعرض الكامل
الصور الرسمية : Samsung Afrique (site officiel)
Samsung · Micro RGB
المرجع : MRA65R85HAUXMV · 65″
مرجع البطاقة الرسمية : MRA65R85HAUXXA (نسخة إقليمية من الطراز نفسه)
متوفر لدى البائع
مصدر السعر : Electroplus — 15 799 درهم · تاريخ الرصد 06/11/2026
مصدر المواصفات : Samsung Afrique (site officiel)
Samsung MRA65R85HAUXMV هو تلفاز Micro RGB بشاشة 65 بوصة (165 سم). الدقة: 3840 x 2160. معالجة الصورة: Micro RGB AI Engine. سلاسة الحركة: Motion Xcelerator 144 Hz. صيغ HDR: Micro RGB HDR+. الصوت: 30 W (2 ch). نظام التلفاز الذكي: Smart TV Tizen™. التوصيل — HDMI: 4 · Wi-Fi: Oui (Wi-Fi 6) · Bluetooth: Oui (5.3). الأبعاد بدون حامل: 1442.9 x 831.2 x 52 mm — 19.1 kg.
المواصفات الرسمية كما نشرتها الشركة المصنعة (بالفرنسية). — Samsung Afrique (site officiel)
| Type de produit | |
|---|---|
| Type de produit | Micro RGB |
| Affichage | |
| Taille de l’écran | 65" |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Refresh Rate | 144 Hz (prise en charge de la VRR) |
| DLG | 240 Hz |
| Vidéo | |
| Moteur d’images | Micro RGB AI Engine |
| HDR (Plage dynamique élevée) | Micro RGB HDR+ |
| HDR 10+ | Oui (Adaptatif/Gaming/Avancé) |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Contraste | Technologie Micro RVB |
| Couleur | Micro RGB Precision Color 100 |
| Angle de visualisation | Grand angle de visionnement |
| Micro-gradation | Ultimate Micro Dimming |
| Activateur de contraste | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 144 Hz |
| AI Picture | Optimisation IA/personnalisation IA |
| Mise à l’échelle par IA | 4K AI Upscaling |
| HDR Brightness Optimizer | Oui |
| Color Booster | Micro RGB Color Booster Pro |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| EyeComfort Mode | Oui |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Oui |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Décodeur Dolby 5.1 | MS12 2ch |
| Q-Symphony | Oui |
| Sortie sonore (RMS) | 30 W |
| Type de haut-parleur | 2 ch |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Son adaptatif | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Oui |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller |
| Service intelligent | |
| Système d’exploitation | Smart TV Tizen™ |
| Bixby | Oui |
| Interaction vocale champ lointain | Oui |
| Navigateur web | Oui |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Oui |
| Fonctionnalité intelligente | |
| Multi Device Experience | Mobile sur TV, Lancement de la mise en miroir sur la TV, Mise en miroir du son, TV sans fil activée |
| Multi View | jusqu’à 2 vidéos |
| Apple AirPlay | Oui (sauf Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Djibouti, Lesotho, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, République du Soudan du Sud, Soudan, Togo) |
| Now brief | Détection de la voix/de l’utilisateur |
| Storage Share | Oui |
| Generative Wallpaper | Oui |
| Karaoke Mic | Oui |
| Google Cast | Oui (sauf Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Djibouti, Lesotho, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, République du Soudan du Sud, Soudan, Togo) |
| Soccer / Football Mode | Mode AI Soccer / Football |
| Fonctionnalité Jeu | |
| Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| VRR | Oui |
| Dynamic Black EQ | Oui |
| Son surround | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Game Bar | Oui |
| Mini carte Zoom | Oui |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Oui |
| AI Auto Game Mode | Oui |
| AI Gaming Optimizer | Oui |
| Syntoniseur / Diffusion | |
| Diffusion Numérique | DVB-T2CS2 |
| Syntoniseur analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Oui (5.3) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 144 Hz (pour HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Entrée RF (Terrestre/Entrée de câble/Entrée satellite) | 1 / 1(Usage commun pour terrestre) / 1 |
| Conception | |
| Conception | Monolith Edge |
| Type de cadre | 3 côtés sans bords |
| Couleur avant | Noir Titane |
| Type de support | Pieds arrondis |
| Couleur du support | Noir |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| Art Store | Oui |
| POP intégré | Oui |
| EPG | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue des menus | Langues locales |
| Accessibilité | |
| Accessibilité - Guide vocal | Anglais (Royaume-Uni), Français (France), Portugais (Portugais) |
| Audio Description | Oui |
| High Contrast | Oui |
| Zoom Menu and Text | Oui |
| SeeColors | Oui |
| Colors Inversion | Oui |
| Grayscale | Oui |
| Auto Picture Off | Oui |
| Magnification | Oui |
| Relumino | Oui |
| Closed Caption (Subtitle) | Oui |
| Multi-output Audio | Oui |
| Sign Language Zoom | Oui |
| Slow Button Repeat | Oui |
| Accessibility Remote | Oui |
| Learn TV Remote | Oui |
| Learn Menu Screen | Oui |
| Accessibility Shortcuts Edit | Oui |
| Auto Menu Sort | Oui |
| Solution alimentation et éco | |
| Consommation d’énergie (max) | 230 W |
| Alimentation électrique | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Capteur Eco | Oui |
| Auto Power Saving | Yes |
| Arrêt automatique | Oui |
| Dimensions | |
| Taille de l’emballage (LxHxP) | 1578 x 933 x 142 mm |
| Taille avec support (LxHxP) | 1442.9 x 867.1 x 256.8 mm |
| Taille sans support (LxHxP) | 1442.9 x 831.2 x 52 mm |
| Support (Basique) (LxP) | 1209.5 x 256.8 mm |
| Support (Minimum) (LxP) | 300.3 x 256.8 mm |
| VESA Spec | 400 x 300 mm |
| Poids | |
| Poids de l’emballage | 25.6 kg |
| Poids avec support | 19.5 kg |
| Poids sans support | 19.1 kg |
| Accessoire | |
| Slim Fit Wall-mount Support | Oui |
| Prise en charge de support en option (Y20 Studio) | Oui |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Oui |
| Webcam Support | Oui |
| Zigbee / Thread Module | Prise en charge dongle |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Câble d’alimentation | Oui |
المرجع MRA75R85HAUXMV
المرجع QA65S85FAEXMV
المرجع OLED65B66LA
المرجع OLED65C66LA
المرجع OLED55C66LA
المرجع OLED65C56LA
المرجع OLED55B66LA