مرر للتكبير · انقر للعرض الكامل
الصور الرسمية : Samsung Afrique (site officiel)
Samsung · QLED
تلفاز Samsung QLED 55 بوصة
المرجع : QA55Q7FAAUXMV · 55″
مرجع البطاقة الرسمية : QA55Q7FAAUXKE (نسخة إقليمية من الطراز نفسه)
- 4K UHD · QLED
- Motion Xcelerator
- Tizen Smart TV
- HDR10+
متوفر لدى البائع
مصدر السعر : Electroplus — 6 299 درهم · تاريخ الرصد 06/11/2026
مصدر المواصفات : Samsung Afrique (site officiel)
- التوصيل
- التوصيل إلى جميع أنحاء المغرب. يتم تأكيد السعر النهائي ومدة التوصيل وتكلفته عبر واتساب.
- الدفع
- 50% عند الطلب والباقي عند الاستلام. يتم إرسال الحساب البنكي للتحويل عبر واتساب.
- الضمان
- ضمان لمدة سنة واحدة على جميع المنتجات.
الوصف
Samsung QA55Q7FAAUXMV هو تلفاز QLED بشاشة 55 بوصة (140 سم). الدقة: 4K (3,840 x 2,160). معالجة الصورة: Processeur IA Q4. سلاسة الحركة: Motion Xcelerator. صيغ HDR: Quantum HDR. الصوت: 20 W (2 CH). نظام التلفاز الذكي: Tizen™ Smart TV. التوصيل — HDMI: 3 · Wi-Fi: Oui (Wi-Fi 5) · Bluetooth: Oui (5.3). الأبعاد بدون حامل: 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm — 10.8 kg.
المواصفات التقنية
المواصفات الرسمية كما نشرتها الشركة المصنعة (بالفرنسية). — Samsung Afrique (site officiel)
| Type de produit | |
|---|---|
| Type de produit | QLED |
| Affichage | |
| Taille de l’écran | 55" |
| Refresh Rate | 50 Hz |
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Vidéo | |
| Moteur d’images | Processeur IA Q4 |
| HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Assistance |
| Mise à l’échelle par IA | Mise à l’échelle 4K |
| Contraste | Méga contraste |
| Micro-gradation | Supreme UHD Dimming |
| Activateur de contraste | Oui |
| Motion Technology | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Basique |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| HDR Brightness Optimizer | Oui |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| Audio | |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Sortie sonore (RMS) | 20 W |
| Type de haut-parleur | 2 CH |
| Son adaptatif | Oui |
| Service intelligent | |
| Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Oui |
| Samsung TV Plus | Oui (SA, AE et EG uniquement) (SA, AE et EG uniquement) |
| Navigateur web | Oui |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Oui |
| Fonctionnalité intelligente | |
| Multi Device Experience | Mobile sur TV, Lancement de la mise en miroir sur la TV, Mise en miroir du son, TV sans fil activée |
| Multi View | jusqu’à 2 vidéos |
| Apple AirPlay | Oui (sauf République arabe syrienne, Yémen) |
| Storage Share | Oui |
| Generative Wallpaper | Oui |
| Karaoke Mic | Oui |
| Fonctionnalité Jeu | |
| Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Mini carte Zoom | Oui |
| Light-sync | Oui (AE uniquement) |
| HGiG | Oui |
| AI Auto Game Mode | Oui |
| Syntoniseur / Diffusion | |
| Diffusion Numérique | DVB-T2CS2 |
| Syntoniseur analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrée RF (Terrestre/Entrée de câble/Entrée satellite) | 1/1 (Usage commun pour terrestre)/1 |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Conception | |
| Conception | Design fin |
| Type de cadre | 3 côtés sans bords |
| Couleur avant | NOIR |
| Type de support | PIEDS PLATS ÉTROITS |
| Couleur du support | NOIR |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| Art Store | Oui |
| POP intégré | Oui |
| EPG | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue des menus | Langues locales |
| Accessibilité | |
| Accessibilité - Guide vocal | Anglais (Royaume-Uni), Français (France), Hindi (Inde), Coréen (Corée), Russie (Russie) |
| Low Vision Support | Description audio, Menu Zoom et texte, Contraste élevé, SeeColors, Inversion des couleurs, Niveaux de gris, Image automatique désactivée |
| Hearing Impaired Support | Sous-titrage (sous-titre), Audio multi-sorties, Zoom en langue des signes |
| Motor Impaired Support | Bouton répéter ralenti, Application de télécommande. pour tous |
| Solution alimentation et éco | |
| Capteur Eco | Oui |
| Alimentation électrique | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Consommation d’énergie (max) | 130 W |
| Arrêt automatique | Oui |
| Auto Power Saving | Oui |
| Dimensions | |
| Taille de l’emballage (LxHxP) | 1369 x 819 x 127 mm |
| Taille avec support (LxHxP) | 1234.1 x 758 x 237 mm |
| Taille sans support (LxHxP) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm |
| Support (Basique) (LxP) | 824.6 x 237 mm |
| Support (Minimum) (LxP) | 253.2 x 237 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Poids | |
| Poids de l’emballage | 15.7 kg |
| Poids avec support | 11.1 kg |
| Poids sans support | 10.8 kg |
| Accessoire | |
| Modèle de télécommande | TM2360E |
| Slim Fit Wall-mount Support | Oui |
| Prise en charge de support en option (Y20 Studio) | Oui |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Oui |
| Webcam Support | Oui |
| Zigbee / Thread Module | Prise en charge dongle |
| Câble d’alimentation | Oui |
منتجات مشابهة
تلفاز Samsung QLED 55 بوصة
المرجع QA55Q8FAAUXMV
- 4K UHD · QLED
- Motion Xcelerator
- Smart TV Tizen
- HDR10+
تلفاز Samsung QLED 50 بوصة
المرجع QA50Q7FAAUXMV
- 4K UHD · QLED
- Motion Xcelerator
- Tizen Smart TV
- HDR10+







