Samsung 65″ OLED TV
Ref. QA65S95FAUXMV
- 4K UHD · OLED
- Motion Xcelerator 165 Hz
- Smart TV Tizen
- Dolby Atmos
Hover to zoom · click to enlarge
Official photos : Samsung Afrique (site officiel)
Samsung · OLED
Reference : QA65S90FAEXMV · 65″
Official spec-sheet reference : QA65S90FAEXKE (regional variant of the same model)
Out of stock at retailer
Price source : Electroplus — 22 499 MAD · checked on 06/11/2026
Specification source : Samsung Afrique (site officiel)
The Samsung QA65S90FAEXMV is a 65-inch (165 cm) OLED TV. Resolution: 4K (3,840 x 2,160). Picture processing: Processeur NQ4 AI Gen3. Motion: Motion Xcelerator 144Hz. HDR formats: OLED HDR+. Audio: 40 W (2.1CH). Smart TV platform: Smart TV Tizen™. Connectivity — HDMI: 4 · Wi-Fi: Oui (Wi-Fi 5) · Bluetooth: Oui (5.3). Size without stand: 1444,3 x 831,7 x 39,9 mm — 19,1 kg.
Official specifications as published by the manufacturer (in French). — Samsung Afrique (site officiel)
| Type de produit | |
|---|---|
| Type de produit | OLED |
| Affichage | |
| Taille de l’écran | 65" |
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | 100 Hz (jusqu’à 144 Hz) |
| Anti Reflection | Oui |
| Vidéo | |
| Moteur d’images | Processeur NQ4 AI Gen3 |
| HDR (Plage dynamique élevée) | OLED HDR+ |
| HDR 10+ | Oui (ADAPTATIF/JEU) |
| Contraste | Pixels auto-éclairés |
| Angle de visualisation | Angle de vision ultra-élargi |
| Activateur de contraste | Real Depth Enhancer |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 144Hz |
| Smart Calibration | Basique |
| AI Picture | Optimisation IA/personnalisation IA |
| Mise à l’échelle par IA | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Oui |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering pro |
| EyeComfort Mode | Oui |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Oui |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Sortie sonore (RMS) | 40 W |
| Type de haut-parleur | 2.1CH |
| Active Voice Amplifier | Oui (Active Voice Amplifier Pro) |
| Son adaptatif | Oui (Adaptive Sound Pro) |
| 360 Audio | Oui |
| Service intelligent | |
| Système d’exploitation | Smart TV Tizen™ |
| Bixby | Oui |
| Interaction vocale champ lointain | Oui |
| Samsung TV Plus | Oui (SA, AE et EG uniquement) |
| Navigateur web | Oui |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Oui |
| Fonctionnalité intelligente | |
| Multi Device Experience | TV sur mobile, Mobile sur TV, Lancement de la mise en miroir sur la TV, Mise en miroir du son, TV sans fil activée, Tap View |
| Multi View | jusqu’à 2 vidéos |
| Apple AirPlay | Oui (sauf République arabe syrienne, Yémen) |
| Storage Share | Oui |
| Karaoke Mic | Oui |
| Fonctionnalité Jeu | |
| Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Dynamic Black EQ | Oui |
| VRR | Oui |
| Son surround | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Game Bar | Oui |
| Mini carte Zoom | Oui |
| Light-sync | Oui (AE uniquement) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Oui |
| AI Auto Game Mode | Oui |
| Syntoniseur / Diffusion | |
| Diffusion Numérique | DVB-T2CS2 |
| Syntoniseur analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 144 Hz (pour HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Entrée RF (Terrestre/Entrée de câble/Entrée satellite) | 1/1 (Usage commun pour terrestre)/1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| Conception | |
| Conception | LaserSlim |
| Type de cadre | 4 côtés sans bords |
| Couleur avant | NOIR GRAPHITE |
| Type de support | LAME SIMPLE PLUS |
| Couleur du support | TITANE SPACIAL |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| EPG | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue des menus | Langues locales |
| Accessibilité | |
| Accessibilité - Guide vocal | Anglais (Royaume-Uni), Français (France), Hindi (Inde), Coréen (Corée), Russie (Russie) |
| Low Vision Support | Sous-titres audio, Agrandissement, Description audio, Menu Zoom et texte, Contraste élevé, SeeColors, Inversion des couleurs, Niveaux de gris, Image automatique désactivée |
| Hearing Impaired Support | Sous-titrage (sous-titre), Audio multi-sorties, Zoom en langue des signes |
| Motor Impaired Support | Bouton répéter ralenti, Application de télécommande. pour tous |
| Solution alimentation et éco | |
| Alimentation électrique | CA 220 à 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation d’énergie (max) | 510 W |
| Capteur Eco | Oui |
| Auto Power Saving | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Dimensions | |
| Taille de l’emballage (LxHxP) | 1617 x 950 x 160 mm |
| Taille avec support (LxHxP) | 1444,3 x 896,7 x 265,2 mm |
| Taille sans support (LxHxP) | 1444,3 x 831,7 x 39,9 mm |
| Support (Basique) (LxP) | 366,0 x 265,2 mm |
| VESA Spec | 300 x 200 mm |
| Poids | |
| Poids de l’emballage | 28,0 kg |
| Poids avec support | 20,4 kg |
| Poids sans support | 19,1 kg |
| Accessoire | |
| Modèle de télécommande | TM2360E |
| Slim Fit Wall-mount Support | Oui |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Oui |
| Webcam Support | Oui |
| Zigbee / Thread Module | Intégré |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Câble d’alimentation | Oui |
Ref. QA65S95FAUXMV
Ref. OLED65C56LA