Samsung TV Crystal UHD 4K 65″
Réf. UA65U8000FUX
- 4K UHD · Crystal UHD 4K
- Motion Xcelerator
- Tizen Smart TV
- HDR10+
Survolez pour zoomer · cliquez pour agrandir
Photos officielles : Samsung Afrique (site officiel)
Samsung · Crystal UHD 4K
Référence : UA65U8000HUXMV · 65″
Référence de la fiche officielle : UA65U8000HUXKE (variante régionale du même modèle)
En stock chez le revendeur
Source du prix : Electroplus — 5 499 DH · relevé le 06/11/2026
Source des caractéristiques : Samsung Afrique (site officiel)
Le Samsung UA65U8000HUXMV est un téléviseur Crystal UHD 4K de 65 pouces (165 cm). Résolution : 3840 x 2160. Traitement d’image : Crystal Processor 4K. Fluidité : Motion Xcelerator. Formats HDR : HDR. Son : 20 W (2ch). Système Smart TV : Smart TV Tizen™. Connectique — HDMI : 3 · Wi-Fi : Oui (Wi-Fi 5) · Bluetooth : Oui (5.3). Dimensions sans pied : 1444.1 x 831.2 x 76.8.
Fiche technique officielle, reproduite telle que publiée par le fabricant. — Samsung Afrique (site officiel)
| Type de produit | |
|---|---|
| Type de produit | LED |
| Affichage | |
| Taille de l’écran | 65" |
| Refresh Rate | 50 Hz |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| DLG | 120 Hz |
| Vidéo | |
| Moteur d’images | Crystal Processor 4K |
| HDR (Plage dynamique élevée) | HDR |
| HDR 10+ | Assistance |
| Contraste | Méga contraste |
| Micro-gradation | UHD Dimming |
| Activateur de contraste | Activateur de contraste |
| Motion Technology | Motion Xcelerator |
| Mise à l’échelle par IA | Mise à l’échelle 4K |
| Color Booster | Color Booster |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| Audio | |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Sortie sonore (RMS) | 20 W |
| Type de haut-parleur | 2ch |
| Son adaptatif | Adaptive Sound |
| Service intelligent | |
| Système d’exploitation | Smart TV Tizen™ |
| Bixby | Oui (Commande vocale prête à l’emploi) |
| Samsung TV Plus | Oui (SA, AE et EG uniquement) |
| Navigateur web | Oui |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Télécommande rapide uniquement |
| Fonctionnalité intelligente | |
| Multi Device Experience | Mobile sur TV, Mise en miroir du son, TV sans fil activée |
| Apple AirPlay | Oui (sauf République arabe syrienne, Yémen) |
| Daily+ | Oui |
| Vision AI Companion | Oui (TR, AE, KW, QA, BH, OM) |
| Karaoke Mic | Oui |
| Google Cast | Oui (sauf République arabe syrienne, Yémen) |
| Soccer / Football Mode | Mode Soccer / Football |
| Fonctionnalité Jeu | |
| Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
| VRR | Oui |
| HGiG | Oui |
| Syntoniseur / Diffusion | |
| Diffusion Numérique | DVB-T2CS2 |
| Syntoniseur analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrée RF (Terrestre/Entrée de câble/Entrée satellite) | 1 / 1 (Usage commun pour terrestre) / 1 |
| Conception | |
| Conception | Metal Stream |
| Type de cadre | 3 côtés sans bords |
| Couleur avant | Noir |
| Type de support | Pied de base |
| Couleur du support | Gris titane |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| POP intégré | Oui |
| EPG | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue des menus | Langues locales |
| Accessibilité | |
| Accessibilité - Guide vocal | Anglais (Royaume-Uni), Français (France), Hindi (Inde), Coréen (Corée), Russe (Russie) |
| Audio Description | Oui |
| High Contrast | Oui |
| Zoom Menu and Text | Oui |
| SeeColors | Oui |
| Colors Inversion | Oui |
| Grayscale | Oui |
| Auto Picture Off | Oui |
| Closed Caption (Subtitle) | Oui |
| Multi-output Audio | Oui |
| Sign Language Zoom | Oui |
| Slow Button Repeat | Oui |
| Accessibility Remote | Oui |
| Learn TV Remote | Oui |
| Learn Menu Screen | Oui |
| Accessibility Shortcuts Edit | Oui |
| Solution alimentation et éco | |
| Alimentation électrique | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Arrêt automatique | Oui |
| Dimensions | |
| Taille de l’emballage (LxHxP) | 1578 x 930 x 142 |
| Taille avec support (LxHxP) | 1444.1 x 882.2 x 222 |
| Taille sans support (LxHxP) | 1444.1 x 831.2 x 76.8 |
| Support (Basique) (LxP) | 1004.6 x 222 |
| VESA Spec | 200 x 200 |
| Accessoire | |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Oui |
| Manuel d’utilisation | Oui |
| Câble d’alimentation | Oui |
Réf. UA65U8000FUX
Réf. UA55U8000FUX
Réf. UA75U8000FUX
Réf. UA50U8000FUX