Washer-dryer LG 10.5/7 kg
Ref. F4V5RGP2T · 10.5/7 kg
- Washer-dryer
- Drying function
- Steam
- Wi-Fi
Hover to zoom · click to enlarge
Official photos : LG Maroc (site officiel)
LG · Washer-dryer
Reference : F4V5VGP2T · 9/6 kg
In stock at retailer
Price source : Electroplus — 6 499 MAD · checked on 06/11/2026
Specification source : LG Maroc (site officiel)
The LG F4V5VGP2T is a washer-dryer. Capacity: 9 kg lavage / 6 kg séchage. Spin: 1 400/1 200/1 000/800/400/sans essorage. Motor: AI DD™ — moteur Inverter Direct Drive. Steam: Oui. Connectivity: Wi-Fi ThinQ. Finish: Pierre d'argent. Dimensions (W×H×D): 600 x 850 x 565.
Official specifications as published by the manufacturer (in French). — LG Maroc (site officiel)
| Couleur du corps | Pierre d'argent |
|---|---|
| Type de porte | Jante chromée + couvercle teinté |
| Capacité de séchage maximale (kg) | 6 |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 9 |
| Coton | Oui |
| Soins Anti-Allergie | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Nettoyage de la cuve | Oui |
| Lavage + Séchage | Oui |
| Délicat | Oui |
| Mix 40℃ | Oui |
| TurboWash 39 | Oui |
| Laine (Main/Laine) | Oui |
| Programme téléchargé | Oui |
| Rapide 14 | Oui |
| Coton+ | Oui |
| Temporisateur | 1-23 heures |
| Type d’écran | LED entièrement tactile |
| Indicateur de verrouillage de porte | Oui |
| AI DD | Oui |
| Type | Laveuse à chargement frontal |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Ajouter du linge | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Moteur Inverter DirectDrive | Oui |
| Détection de la charge | Oui |
| Système de détection de mousse | Oui |
| Vapeur+ | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Tambour en acier inoxydable | Oui |
| TurboWash360˚ | Oui |
| Capteur de vibrations | Oui |
| Tambour interne d’embossage | Oui |
| Aube de tambour | Oui |
| Alimentation en eau (Chaud/Froid) | Froid seulement |
| Niveau d’eau | Oui |
| TurboWash | Oui |
| Dimensions du produit (LxHxP mm) | 600 x 850 x 565 |
| Poids (kg) | 71 |
| Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm) | 620 |
| Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm) | 1 100 |
| Wi-Fi | Oui |
| Sonnerie (activé / désactivé) | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Fin de la temporisation | Oui |
| Prélavage | Oui |
| Démarrage à distance | Oui |
| Rinçage+Essorage | Oui |
| Rinçage+ | Oui |
| Essorage | 1 400/1 200/1 000/800/400/sans essorage |
| Vapeur | Oui |
| Température | Froid/20/30/40/60/95℃ |
| Anti-froissage | Oui |
| CODE À BARRE | 8806091450678 |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Téléchargement de cycle | Oui |
| Démarrage à distance et contrôle du cycle | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Coach Tub Clean | Oui |
Ref. F4V5RGP2T · 10.5/7 kg
Ref. GR-B499NQLA · 333 L
Ref. GR-B499NQLM · 333 L
Ref. DFC435FP · 14 place settings
Ref. DFC287HVS · 14 place settings