Lave-linge séchant LG 10,5/7 kg
Réf. F4V5RGP2T · 10,5/7 kg
- Lavante-séchante
- Fonction séchage
- Vapeur
- Wi-Fi
Survolez pour zoomer · cliquez pour agrandir
Photos officielles : LG Maroc (site officiel)
LG · Lavante-séchante
Référence : F4V5VGP2T · 9/6 kg
En stock chez le revendeur
Source du prix : Electroplus — 6 499 DH · relevé le 06/11/2026
Source des caractéristiques : LG Maroc (site officiel)
Le LG F4V5VGP2T est un lave-linge séchant. Capacité : 9 kg lavage / 6 kg séchage. Essorage : 1 400/1 200/1 000/800/400/sans essorage. Moteur : AI DD™ — moteur Inverter Direct Drive. Vapeur : Oui. Connectivité : Wi-Fi ThinQ. Finition : Pierre d'argent. Dimensions (L×H×P) : 600 x 850 x 565.
Fiche technique officielle, reproduite telle que publiée par le fabricant. — LG Maroc (site officiel)
| Couleur du corps | Pierre d'argent |
|---|---|
| Type de porte | Jante chromée + couvercle teinté |
| Capacité de séchage maximale (kg) | 6 |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 9 |
| Coton | Oui |
| Soins Anti-Allergie | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Nettoyage de la cuve | Oui |
| Lavage + Séchage | Oui |
| Délicat | Oui |
| Mix 40℃ | Oui |
| TurboWash 39 | Oui |
| Laine (Main/Laine) | Oui |
| Programme téléchargé | Oui |
| Rapide 14 | Oui |
| Coton+ | Oui |
| Temporisateur | 1-23 heures |
| Type d’écran | LED entièrement tactile |
| Indicateur de verrouillage de porte | Oui |
| AI DD | Oui |
| Type | Laveuse à chargement frontal |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Ajouter du linge | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Moteur Inverter DirectDrive | Oui |
| Détection de la charge | Oui |
| Système de détection de mousse | Oui |
| Vapeur+ | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Tambour en acier inoxydable | Oui |
| TurboWash360˚ | Oui |
| Capteur de vibrations | Oui |
| Tambour interne d’embossage | Oui |
| Aube de tambour | Oui |
| Alimentation en eau (Chaud/Froid) | Froid seulement |
| Niveau d’eau | Oui |
| TurboWash | Oui |
| Dimensions du produit (LxHxP mm) | 600 x 850 x 565 |
| Poids (kg) | 71 |
| Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm) | 620 |
| Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm) | 1 100 |
| Wi-Fi | Oui |
| Sonnerie (activé / désactivé) | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Fin de la temporisation | Oui |
| Prélavage | Oui |
| Démarrage à distance | Oui |
| Rinçage+Essorage | Oui |
| Rinçage+ | Oui |
| Essorage | 1 400/1 200/1 000/800/400/sans essorage |
| Vapeur | Oui |
| Température | Froid/20/30/40/60/95℃ |
| Anti-froissage | Oui |
| CODE À BARRE | 8806091450678 |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Téléchargement de cycle | Oui |
| Démarrage à distance et contrôle du cycle | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Coach Tub Clean | Oui |
Réf. F4V5RGP2T · 10,5/7 kg
Réf. F0Z9DFP24 · 20/10 kg
Réf. GR-B499NQLA · 333 L
Réf. GR-B499NQLM · 333 L
Réf. DFC435FP · 14 couverts
Réf. DFC287HVS · 14 couverts