Lave-linge séchant LG 10,5/7 kg
Réf. F4V5RGP2T · 10,5/7 kg
- Lavante-séchante
- Fonction séchage
- Vapeur
- Wi-Fi
Survolez pour zoomer · cliquez pour agrandir
Photos officielles : LG Maroc (site officiel)
LG · Lavante-séchante
Référence : F0Z9DFP24 · 20/10 kg
En stock chez le revendeur
Source du prix : Electroplus — 12 999 DH · relevé le 06/11/2026
Source des caractéristiques : LG Maroc (site officiel)
Le LG F0Z9DFP24 est un lave-linge séchant. Capacité : 20 kg lavage / 10 kg séchage. Essorage : 5 niveaux. Moteur : AI DD™ — moteur Inverter Direct Drive. Vapeur : Oui. Connectivité : Wi-Fi ThinQ. Finition : Noir Graphite. Dimensions (L×H×P) : 650 x 950 x 780.
Fiche technique officielle, reproduite telle que publiée par le fabricant. — LG Maroc (site officiel)
| Couleur du corps | Noir Graphite |
|---|---|
| Type de porte | Couvercle en verre trempé teinté noir |
| Capacité de séchage maximale (kg) | 10,0 |
| Capacité de lavage maximale (kg) | 20,0 |
| Couette | Oui |
| Coton | Oui |
| Lavage froid | Oui |
| Programme téléchargé | Oui |
| Rinçage+Essorage | Oui |
| Rotation uniquement | Oui |
| Nettoyage de la cuve | Oui |
| TurboWash 39 | Oui |
| Lavage + Séchage | Oui |
| Lavage uniquement | Oui |
| Temporisateur | 3 à 19 heures |
| Type d’écran | Cadran + Touches Tactiles & Ecran LED |
| Indicateur de verrouillage de porte | Oui |
| AI DD | Oui |
| Type | Lave-linge et sèche-linge à chargement frontal |
| Signal de fin de cycle | Oui |
| Ajouter du linge | Oui |
| ezDispense | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Moteur Inverter DirectDrive | Oui |
| Système de détection de mousse | Oui |
| Détection de la charge | Oui |
| Vapeur | Oui |
| Pieds de nivellement | Oui |
| Tambour en acier inoxydable | Oui |
| TurboWash360˚ | Oui |
| Tambour interne d’embossage | Oui |
| Capteur de vibrations | Oui |
| Aube de tambour | Aube fine en acier inoxydable |
| Alimentation en eau (Chaud/Froid) | Froid uniquement |
| Niveau d’eau | Auto |
| Dimensions du produit (LxHxP mm) | 650 x 950 x 780 |
| Poids (kg) | 86,0 |
| Profondeur du produit de la couverture arrière à la porte (P' mm) | 950 |
| Profondeur du produit avec porte ouverte 90 ˚ (P'' mm) | 1 280 |
| Wi-Fi | Oui |
| Sonnerie (activé / désactivé) | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Fin de la temporisation | Oui |
| Niveau de détergent | Oui |
| Prélavage | Oui |
| Démarrage à distance | Oui |
| Rinçage | 5 fois |
| Rinçage+ | Oui |
| Niveau de l’adoucisseur | Oui |
| Essorage | 5 niveaux |
| Température | Froid/20/30/40/60/95℃ |
| Lavage | Oui |
| Lavage à froid | Oui |
| Nettoyage de la buse ezDispense | Oui |
| CODE À BARRE | 8806096237007 |
| Smart Diagnosis | Oui |
| Téléchargement de cycle | Oui |
| Surveillance énergétique | Oui |
| Démarrage à distance et contrôle du cycle | Oui |
| ThinQ (Wi-Fi) | Oui |
| Coach Tub Clean | Oui |
| Couplage intelligent | Oui |
Réf. F4V5RGP2T · 10,5/7 kg
Réf. F4V5VGP2T · 9/6 kg
Réf. GR-B499NQLA · 333 L
Réf. GR-B499NQLM · 333 L
Réf. DFC435FP · 14 couverts
Réf. DFC287HVS · 14 couverts